Bilang propesyonal na paggawa, gusto naming bigyan ka ng Ruixing Planetary Gearhead 36mm. At iaalok namin sa iyo ang pinakamahusay na serbisyo pagkatapos ng pagbebenta at napapanahong paghahatid.
Teknikal na Parameter
Teknikal na Parameter | ||||||||||
Diameter ng Gearbox | mm | 36 | ||||||||
Bearing ng Shaft | opsyonal/- | Ball Bearing | ||||||||
Radial Clearance | mm | ≤0.1 | ||||||||
Axial Clearance | mm | ≤0.2 | ||||||||
Bilis ng Input ng Pahintulot | rpm | ≤10,000 | ||||||||
Inirerekomendang Saklaw ng Temperatura | ℃ | -20 hanggang +125 | ||||||||
Puwersa sa Pag-install ng Pahintulot | N | ≤120 | ||||||||
Axial Load | N | ≤80 | ||||||||
Radial Load | N | ≤100 | ||||||||
Mga Karaniwang Aplikasyon | ||||||||||
Medikal na kagamitan | Mga digital na produkto | UAV | Industrial automation | |||||||
impormasyon ng produkto | ||||||||||
1 | Yugto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
2 | Bilang ng Order | 1236002 | 1236010 | 1236035 | 1236073 | 1236097 | 1236159 | 1236274 | 1236402 | |
3 | ratio | 3.75 | 14.06 | 52.73 | 141.56 | 197.75 | 474.27 | 114,844 | 3082.77 | |
4 | Bilang ng Order | 1236004 | 1236014 | 1236042 | 1236077 | 1236109 | 1236182 | 1236303 | 1236432 | |
5 | ratio | 4.67 | 17.50 | 65.63 | 169.00 | 246.09 | 660.59 | 1429.17 | 4293.85 | |
6 | Bilang ng Order | 1236006 | 1236019 | 1236051 |
|
1236124 | 1236198 | 1236333 | 1236449 | |
7 | ratio | 6.50 | 21.78 | 81.67 |
|
306.25 | 920.11 | 1778.52 | 5980.72 | |
8 | Bilang ng Order |
|
1236024 | 1236061 |
|
1236142 |
|
1236362 |
|
|
9 | ratio |
|
30.33 | 101.63 |
|
381.11 |
|
2213.27 |
|
|
1 | L(mm) | 36 | 43.3 | 50.6 | 57.9 | 65.2 | ||||
2 | Torque(Nm) | 4.0 | 8.0 | 16.0 | 16.0 | 20 | ||||
3 | Stall Torque(Nm) | 5.0 | 12.0 | 25.0 | 25.0 | 30 | ||||
4 | Max Efficiency(%) | 90 | 81 | 73 | 65 | 59 | ||||
5 | Timbang(g) | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 | ||||
6 | Walang-Load na Backlash(°) | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 |
PAGSUKAT