Bilang propesyonal na paggawa, nais naming bigyan ka ng mataas na kalidad na Ruixing Planetary Gearhead 16mm. At iaalok namin sa iyo ang pinakamahusay na serbisyo pagkatapos ng pagbebenta at napapanahong paghahatid.
Teknikal na Parameter
Diameter ng Gearbox | mm | 16 | |||||||
Bearing ng Shaft | opsyonal/- | Sliding Bearing/Ball Bearing | |||||||
Radial Clearance | mm | ≤0.1 | |||||||
Axial Clearance | mm | ≤0.2 | |||||||
Bilis ng Input ng Pahintulot | rpm | ≤20,000 | |||||||
Inirerekomendang Saklaw ng Temperatura | ℃ | -20 hanggang +125 | |||||||
Puwersa sa Pag-install ng Pahintulot | N | ≤10 | |||||||
Axial Load | N | ≤8 | |||||||
Radial Load | N | ≤10 | |||||||
Mga Karaniwang Aplikasyon | |||||||||
Medikal na kagamitan | Mga digital na produkto | Relo at relo | |||||||
impormasyon ng produkto | |||||||||
1 | Yugto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
2 | Bilang ng Order | 1216001 | 1216004 | 1216010 | 1216018 | 1216020 | 1216031 | 1216037 | 1216046 |
3 | ratio | 3.79 | 14.36 | 54.42 | 111.16 | 206.21 | 479.36 | 1012.03 | 1596.02 |
4 | Bilang ng Order | 1216002 | 1216005 | 1216012 | 1216019 | 1216022 | 1216034 | 1216039 | 1216050 |
5 | ratio | 4.31 | 16.34 | 70.48 | 130.86 | 267.06 | 664.36 | 1151.72 | 2067.23 |
6 | Bilang ng Order | 1216003 | 1216008 | 1216014 | 1216024 | 1216041 | 1216052 | ||
7 | ratio | 5.08 | 18.06 | 80.2 | 303.92 | 1310.68 | 2433.66 | ||
8 | Bilang ng Order |
|
1216008 | 1216016 | 1216029 | 1216044 | |||
9 | ratio |
|
21.89 | 94.42 | 407.18 | 1491.58 | |||
1 | L1 (mm) | 18.4 | 22 | 25.6 | 29.2 | _ | |||
2 | L (mm) | 14.8 | 18.4 | 22 | 25.6 | 29.2 | |||
3 | Torque (Nm) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | |||
4 | Stall Torque (Nm) | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | |||
5 | Pinakamataas na Kahusayan (%) | 90 | 81 | 73 | 65 | 59 | |||
6 | Timbang (g) | 15.0 | 20 | 25 | 30 | 35 | |||
7 | Walang-Load na Backlash(°) | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
PAGSUKAT