Malugod kang tinatanggap na pumunta sa aming pabrika upang bumili ng pinakabagong benta, mababang presyo, at mataas na kalidad na Ruixing Planetary Gearhead 22mm. Inaasahan namin ang pakikipagtulungan sa iyo.
Teknikal na Parameter
Diameter ng Gearbox | mm | 22 | |||||||||
Bearing ng Shaft | opsyonal/- | Sliding Bearing/Ball Bearing | |||||||||
Radial Clearance | mm | ≤0.1 | |||||||||
Axial Clearance | mm | ≤0.2 | |||||||||
Bilis ng Input ng Pahintulot | rpm | ≤10,000 | |||||||||
Inirerekomendang Saklaw ng Temperatura | ℃ | -20 hanggang +125 | |||||||||
Puwersa sa Pag-install ng Pahintulot | N | ≤100 | |||||||||
Axial Load | N | ≤50 | |||||||||
Radial Load | N | ≤50 | |||||||||
Mga Karaniwang Aplikasyon | |||||||||||
Medikal na kagamitan | Mga digital na produkto | UAV | Industrial automation | ||||||||
impormasyon ng produkto | |||||||||||
1 | Yugto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
2 | Bilang ng Order | 1220001 | 1220005 | 1220015 | 1220022 | 1220036 | 1220050 | 1220072 | 1220098 | ||
3 | ratio | 3.57 | 12.76 | 45.55 | 73.6 | 182.22 | 338.56 | 728.86 | 1557.38 | ||
4 | Bilang ng Order | 1220002 | 1220007 | 1220016 | 1220025 | 1220037 | 1220056 | 1220074 | 1220107 | ||
5 | ratio | 4 | 16 | 51.02 | 84.64 | 204.08 | 404.8 | 816.33 | 1936.00 | ||
6 | Bilang ng Order | 1220004 | 1220009 | 1220018 | 1220029 | 1220043 | 1220060 | 1220081 | 1220113 | ||
7 | ratio | 5.5 | 18.4 | 58.67 | 101.20 | 262.86 | 465.52 | 1024.00 | 2286.04 | ||
8 | Bilang ng Order |
|
1220012 | 1220019 | 1220032 | 1220047 | 1220064 | 1220087 | 1220117 | ||
9 | ratio |
|
22 | 64.00 | 121.00 | 302.29 | 556.60 | 1209.14 | 2662.00 | ||
1 | L (mm) | 22.1 | 25.9 | 29.7 | 33.5 | 37.3 | |||||
2 | Torque (Nm) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | |||||
3 | Stall Torque (Nm) | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | |||||
4 | Max Efficiency (%) | 90 | 81 | 73 | 65 | 59 | |||||
5 | Timbang (g) | 30.0 | 35.0 | 46.0 | 55.0 | 65.0 | |||||
6 | Walang-Load na Backlash (°) | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
PAGSUKAT